تولید کنندگان
شرکت صنایع تولیدی کروز
همان طور که بیان کردیم، امروزه بیش از 500 شرکت در راستای تولید قطعات ماشین برای صنعت خودروسازی کشور، در حال فعالیت هستند. در بین آن ها چند شرکت وجود دارد که جزء بهترین و معروف ترین شرکت ها، تامین کننده قطعه های اصلی و مهم خودرو اند.
یکی از بهترین شرکت های تولید قطعات خودرو، صنایع تولیدی کروز است که از سال 1361 فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد و اکنون از 3 کارخانه برخوردار می باشد. شرکت صنایع تولیدی کروز در سال 97، در لیست 100 شرکت بهتر ایران در بیست و یکمین سال همایش سازمان مدیریت صنعتی، خود را جای داد.
ردیف | لیست لنت چرخ جلو | قیمت |
لنت جلو پژو 405 | 2.400.000 | |
لتن جلو پراید – رنو p | 2.400.000 | |
لنت جلو 206 تیپ 2 | 2.400.000 | |
لنت جلو 206 تیپ 5 | 2.400.000 | |
لنت جلو سمند 7EF –دنا | 2.400.000 | |
لنت جلو رانا-اچ سی کراس | 4.000.000 | |
لنت جلو پیکان | 2.100.000 | |
لنت جلو تیبا.ساینا.کوئیک | 4.000.000 | |
لنت جلو آریو 300Z | 5.200.000 | |
لنت جلو شاهین | 5.200.000 | |
لنت جلو زانتا 2000 | 4.000.000 | |
لنت جلو زانتیا 1800 | 3.700.000 | |
لنت جلو مگان-کپچر-داستر | 7.100.000 | |
لنت جلو رنو ال90 | 4.100.000 | |
قیمت | لنت جلو مزدا 3 | 6.000.000 |
لنت جلو مزدا وانت 2000-1600 | 3.440.000 | |
لنت جلو کاپرا-ون کاسپین | 3.640.000 | |
لنت جلو ون دلیکا | 3.540.000 | |
لنت جلو نیسان پاترول | 3.540.000 | |
لنت جلو نیسان قشقایی | 6.200.000 | |
لنت جلو نیسان کفشکی | 4.500.000 | |
لنت جلو نیسان دیزل ABS | 3.640.000 | |
لنت جلو ماکسیما-تینا-جوک | 5.400.000 | |
لنت جلو رونیز- پیکاپ- سرانزا | 4.700.000 | |
لنت جلو لیفان 620 | 5.200.000 | |
لنت جلو لیفان 60X | 5.200.000 | |
لنت جلو لیفان 50X | 5.200.000 | |
لنت جلو لیفان 520 | 3.500.000 | |
لنت جلو چانگان شاستی cs35 | 6.440.000 | |
لنت جلو چانگان سواری EADO | 6.440.000 | |
لنت جلو هایما 7S | 7.200.000 | |
لنت جلو هایما 5S | 7.200.000 | |
لنت حلو جک 5J | 7.200.000 | |
لنت جلو جک 5S | 6.000.000 | |
لنت جلو 3S | 5.400.000 | |
لنت عقب توسان 2010ت2014 | 4.400.000 | |
لنت عقب گرنجور-سورنتو2012 | 4.400.000 | |
لنت عقب سوناتا-آزارا35-ix | 4.400.000 | |
لنت عقب النترا جدید-اکسنت-ولستر | 4.400.000 | |
لنت عقب هیونداVF- 35i | 4.400.000 | |
لنت عقب سانتافه 3500 | 5.600.000 | |
لنت عقب چانگان شاستی 35C | 4.400.000 | |
لنت عقب کیا کادنزا-کارنزا | 4.400.000 | |
لنت عقب کیا سراتو وارداتی | 4.400.000 | |
لنت عقب کیا سراتو کوپه | 4.400.000 | |
لنت عقب کیا کارنزا نوع B | 4.400.000 | |
لنت عقب موهاوی-اسپورتج | 4.400.000 | |
لنت عقب سراتو کفشکی | 9.700.000 | |
لنت عقب کیا اپنیما جدید | 4.900.000 | |
لنت عقب تیولی-ریو جدید | 4.400.000 | |
لنت عقب جیلی شاستی | 4.400.000 | |
لنت عقب جک 5S اتومات | 4.400.000 | |
لنت عقب جک 5S دنده | 4.200.000 | |
لنت عقب جک 5S ترمزدستی برقی | 5.200.000 | |
لنت عقب جک 5J | 4.400.000 | |
لنت عقب ام وی ام 22-550-530X | 4.400.000 | |
لنت عقب ال90 فول | 4.400.000 | |
لنت عقب ام وی ام -110ماتیز | 3.800.000 | |
لنت عقب لیفان 50X | 4.400.000 | |
لنت عقب لیفان 60X | 4.400.000 | |
لنت عقب ال90 1E- 0E | 5.000.000 | |
لنت عقب ال90 فول | 5.200.000 | |
لنت عقب ولکس 30C | 4.400.000 | |
لنت عقب گریت وال 4M | 4.400.000 | |
لنت عقب جیلی 6C | 4.400.000 | |
لنت عقب راین VS | 3.800.000 | |
لنت عقب آریو 300Z | 4.400.000 | |
لنت عقب چانگان EEDO | 4.400.000 | |
لنت عقب تیگو 7 | 5.000.000 | |
لنت عقب تیگو 5 | 4.400.000 | |
لنت عقب بسترن 50B | 3.800.000 | |
ردیف | لیست لنت چرخ جلو | قیمت |
واتر پمپ ال نود | 920,000 | |
واترپمپ پیکان | 635,000 | |
واترپمپ 206 تیپ 5 | 685,000 | |
واترپمپ سمند | 797,000 | |
واترپمپ پراید | 685,000 | |
واتر پمپ پژو 4 | 670,000 | |
واتر پمپ نیسان | 730,000 | |
واتر پمپ ریو | 980,000 | |
واتر پمپ برلیانس/اریو | 950,000 | |
واتر پمپ لیفان 50/520X | 850,000 | |
واترپمپ لیفان 60X/620/ G | 950,000 | |
واترپمپ 33X/550/530/MVM | 900,000 | |
واترپمپ 315 MVM | 900,000 | |
واترپمپ 110 MVM | 900,000 | |
اترپمپ جک 5J اتومات | 900,000 | |
واترپمپ چانگان 35C | 1,000,000 | |
واتر پمپ ام جی 350 | 1,400,000 | |
واترپمپ ام جی 550 | 1,400,000 | |
واترپمپ زانتیا | 950,000 | |
جعبه فرمان ال90 | 7,200,000 | |
جعبه فرمان پژو 405 جدید DVS کمک بیرون | 5,400,000 | |
جعبه فرمان پژو روا هیدرولیک DHB اصلی | 6,200,000 | |
جعبه فرمان پژو 405 هزار خارکمک داخل DHB اصلی | 4,200,000 | |
کارتل ال 90 | 2,200,000 | |
کارتل مگان | 4,700,000 | |
کارتل داستر | 7,700,000 | |
میل سوپاپ ال نود دود | 3,400,000 | |
کارتل ال 90 | 3,400,000 | |
کارتل مگان | 760,000 | |
کارتل داستر | 775,000 | |
میل سوپاپ ال نود دود | 775,000 | |
میل سوپاپ ال نود هوا | 3,400,000 | |
پمپ ترمز پراید CBS چدنی | 760,000 | |
پمپ ترمز پراید CBS الومینیومی | 775,000 | |
پمپ ترمز پراید/تیبا ABS | 785,000 | |
پمپ ترمز پژو 405 CBS | 780,000 |
میل موجگیر جلو | 394.000 | |
بازوی فرمان | 365.000 | |
سیبک فرمان | 245.000 | |
سیبک طبق | 310.000 | |
وش طبق | 555.000 | |
بوش موجگیر | 50.000 | |
طبق | 70.000 | |
الستیک چاکدار | 70.000 | |
گردگیر پلوس سمت گیربکس با بست | 70.000 | |
گردگیر پلوس سمت چرخ با بست | 70.000 | |
گردگیر کمک | 75.000 | |
کاسه نمد میل سوپاپ | 75.000 | |
کاسه نمد پلوس | 75.000 | |
گردگیر جعبه فرمان | 75.000 | |
سرسلندر | استعالم | |
پمپ بنزین | ااستعالم | |
مغزی پمپ بنزین | استعالم | |
مغزی پمپ بنزین | استعالم | |
استپر موتور 3 سیلندر | استعالم | |
استپر موتور 4 سیلندر 315 | استعالم | |
صافی بنزین | استعالم | |
لنت ترمز جلو | استعالم | |
سوپاپ 3 سیلندر | استعالم | |
سر پلوس 19 خار 4 سیلندر | استعالم | |
پلوس کامل چپ 4 سیلندر | استعالم | |
///////////راست 4 سیلندر | استعالم | |
سه شاخه پلوس 19خار | استعالم | |
توپی چرخ عقب | استعالم | |
وپی چرخ جلو | استعالم | |
خار زه درب | استعالم | |
قاب درپوش بکسل بند | استعالم | |
ردیف |